Isolateur polymère de suspension FXBW6 11 kV et 33 kV
Vidéo
Dessin

Tableau des paramètres
| Isolateur composite polymère pour lignes électriques | |||||||
| Taper | Tension nominale | Charge mécanique nominale | Espacement | Distance d'arc sec | Creepage distance | Tension de tenue en milieu humide à fréquence industrielle | Tension de tenue aux chocs de foudre secs |
| (kV) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kV) | (kV) | |
| FXBW6-10/50CT | 10 | 50 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/70CT | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/100CT | 10 | 100 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/120CT | 10 | 120 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |














