isolateur en porcelaine à haute tension ANSI54-2
Vidéo
Dessin

Tableau des paramètres
| Restez isolants | ||
| Classe ANSI | 54-2 | |
| Dimensions | ||
| Hauteur | mm | 108 |
| Creepage distance | mm | 48 |
| Valeurs mécaniques | ||
| résistance du porte-à-faux | kn | 55 |
| Valeurs électriques | ||
| tension de contournement à sec basse fréquence | kv | 30 |
| tension de contournement humide basse fréquence | kv | 15 |
| Données d'emballage et d'expédition | ||
| Poids net approximatif | kg | 0,65 |














