Isolateur en verre standard AC 10 kV, 35 kV, 66 kV, vente à chaud
Vidéo
Dessin

Tableau des paramètres
| Taper | Diamètre (mm) | De construction Hauteur (mm) | Ligne de fuite Distance (mm) | Taille du couplage (mm) | Spécifié Mécanique Charger (kN) | Puissance sèche Fréquence Résister à Tension 1 minute (kV) | Puissance humide Résistance aux fréquences Tension unique non frappée / shortt 'string avec 5 pièces (kV) | Foudre sèche Résistance aux impulsions Tension unité unique /chaîne courte avec SPC (kV) | Puissance minimale Fréquence Ponction Tension (kV) | Poids net Par unité (kg) |
| U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6,5 |
| U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
| U240B/170 | 280 | 170 | 400 | 24 | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
| U300B/195 | 320 | 195 | 485 | 24 | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9,7 |
| U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | 24 | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
| U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
| U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17,5 |
| U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
| U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
| Informations sur la commande : | ||||||||||
| 1. Niveau de tension ; 2. Charge mécanique spécifiée ; 3. Distance de fuite ; 4. Tension de tenue à fréquence industrielle ; 5. Tension de tenue aux impulsions de foudre ; 6. Distance d'isolement ; 7. Type de couplage ; | ||||||||||
| Ps. Différents embouts peuvent être fournis selon les exigences du client | ||||||||||













