Détails du produit
Étiquettes de produit
Vidéo
Dessin

Tableau des paramètres
| Taper | | IP 10-100 I 02 |
| Diamètre (D) | mm | 170 |
| Diamètre (D1) | mm | 100 |
| Diamètre (D2) | mm | 140 |
| Espacement (H) | mm | 200 |
| Distance de fuite | mm | 210 |
| Tension nominale | kv | 10 |
| Poids net, approximatif | kg | 5.3 |
| Taper | Numéro de dessin | Tension nominale, | Longueur du trajet de fuite, | Dimensions | Poids, |
| GOST 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg |
| | | mm | mm | mm | |
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | 21 | 170 | 100 | 140 | 5,3 |
Précédent: Isolateur SHF20 GS (SHF20 UO) Suivant: isolateur de broche shf-20g1