Détails du produit
Étiquettes de produit

| Isolateurs en porcelaine de type broche |
| Taper | N95-4 |
| Dimensions |
| Dimensions principales | D | mm | 130 |
| H | mm | 152 |
| D1 | mm | 80 |
| mon | mm | 100 |
| d1 min | mm | 25,4 |
| b | mm | 51 |
| R | mm | 14 |
| Distance de fuite | mm | 318 |
| Valeurs mécaniques |
| Charge de rupture minimale | kN | 13.6 |
| Tension de tenue d'une minute en conditions humides | kV | 50 |
| Tension de fréquence industrielle | Sec | kV | 80 |
| Mouillé | kV | 55 |
| Contournement d'impulsion critique | Pos | kV | 130 |
| Nég | kV | 150 |
| Tension de perforation | kV | 115 |
| Données d'emballage et d'expédition |
| Poids net, approximatif | kg | 2,85 |
Précédent: Isolateur en porcelaine à broche PW-15-A, norme AS 11kn Suivant: Isolateur en porcelaine basse tension à broches E-80 12,5 kN